商品分类:eBay Motors > Parts & Accessories > Car & Truck Parts & Accessories > Engine Cooling Components > Engine Oil Coolers & Lines
物流方式
目的国家
法国
德国
加拿大
俄罗斯
瑞典
墨西哥
比利时
阿根廷
爱尔兰
意大利
英国
波兰
巴西
挪威
丹麦
葡萄牙
土耳其
乌克兰
智利
阿富汗
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
安道尔
伯利兹
贝宁
百慕大群岛(英)
不丹
玻利维亚
博茨瓦纳
保加利亚
布隆迪
喀麦隆
开曼群岛(英)
瑙鲁
中非
哥伦比亚
科摩罗
古巴
萨尔瓦多
赤道几内亚
厄立特里亚
爱沙尼亚
埃塞俄比亚
斐济
芬兰
冈比亚
希腊
格陵兰岛
几内亚
圭亚那
约旦
柬埔寨
肯尼亚
基里巴斯
印度
阿鲁巴岛
奥地利
阿塞拜疆
孟加拉国
巴巴多斯
白俄罗斯
韩国
佛得角
乍得
多米尼加共和国
刚果
哥斯达黎加
克罗地亚
吉布提
塞尔维亚
厄瓜多尔
埃及
黑山
加蓬
格鲁吉亚
加纳
直布罗陀(英)
格林纳达
关岛(美)
危地马拉
法属圭亚那
海地
匈牙利
冰岛
伊拉克
科特迪瓦
牙买加
科威特
拉脱维亚
黎巴嫩
列支敦士登
立陶宛
马其顿
马拉维
马尔代夫
马耳他
马提尼克(法)
毛里塔尼亚
毛里求斯
马约特岛
摩纳哥
蒙古
加那利群岛
蒙特塞拉特岛(英)
摩洛哥
莫桑比克
纳米比亚
尼加拉瓜
尼日尔
尼日利亚
纽埃岛(新)
阿曼
巴基斯坦
帕劳(美)
秘鲁
菲律宾
留尼汪岛
卢旺达
西萨摩亚
朝鲜
苏丹
泰国
安提瓜和巴布达
福克兰群岛
几内亚比绍
伊朗
老挝
莱索托
利比亚
马达加斯加
马里
缅甸
尼泊尔
新喀里多尼亚群岛(法)
新西兰
巴拿马
巴拉圭
波多黎各(美)
卡塔尔
摩尔多瓦
罗马尼亚
圣赫勒拿
圣卢西亚
圣皮埃尔岛及密克隆岛
法属波利尼西亚
沙特阿拉伯
塞内加尔
塞舌尔
新加坡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
所罗门群岛
索马里
南非
苏里南
斯瓦尔巴群岛(挪)
斯威士兰
瑞士
塔吉克斯坦
梵蒂冈
东帝汶
托克劳群岛(新)
特立尼达和多巴哥
特克斯和凯科斯群岛(英)
图瓦卢
乌干达
阿拉伯联合酋长国
坦桑尼亚
乌拉圭
乌兹别克斯坦
瓦努阿图
委内瑞拉
越南
诺福克岛(澳)
西撒哈拉
布韦岛
英属印度洋领地
皮特凯恩群岛
巴勒斯坦
扎伊尔
美属太平洋各群岛
特里斯达库尼亚群岛
伊夫尼
南极洲
格恩西岛
泽西岛
澳门
以色列
东萨摩亚(美)
安哥拉
安圭拉岛(英)
波斯尼亚和黑塞哥维那
塞浦路斯
瓜德罗普岛(法)
利比里亚
荷属安的列斯群岛
圣克里斯托弗和尼维斯
圣马力诺
圣多美和普林西比
巴哈马国
多哥
汤加
突尼斯
土库曼斯坦
维尔京群岛(美)
瓦里斯和富士那群岛(法)
也门
赞比亚
文莱
赫德岛和麦克唐纳群岛
法属南部和南极领地
库克群岛
阿森松岛(英)
英属维尔京群岛
北马里亚纳
科科斯(基林)群岛
复活岛
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
圣文森特和格林纳丁斯
中国
荷兰
捷克
亚美尼亚
巴林
布基纳法索
圣诞岛
刚果(金)
法罗群岛(丹)
洪都拉斯
哈萨克斯坦
吉尔吉斯斯坦
卢森堡
马绍尔群岛
巴布亚新几内亚
塞拉利昂
斯里兰卡
叙利亚
美国本土外小岛屿
津巴布韦
约翰斯敦岛
密克罗尼西亚(美)
西班牙
澳大利亚
亚速尔群岛
马德拉群岛
中国香港
美国
日本
台湾
马来西亚
印度尼西亚
多米尼亚
物流方式邮费物流时间
利通
7-15工作日
¥50.00
澳大利亚邮政
7-15工作日
¥50.00
加拿大邮政
7-15工作日
¥50.00
新西兰邮政
7-15工作日
¥50.00
俄罗斯SPSR快递
7-15工作日
¥50.00
俄罗斯邮政
7-15工作日
¥50.00
印度DTDC快递
7-15工作日
¥50.00
当地邮政
7-15工作日
¥50.00
USPS
7-15工作日
¥50.00
FedEx
7-15工作日
¥50.00
Wish邮
7-15工作日
¥50.00
DPD
7-15工作日
¥50.00
拓领
7-15工作日
¥50.00
英国皇家邮政
7-15工作日
¥50.00
UPS
7-15工作日
¥50.00
P2P
7-15工作日
¥50.00
XDP
7-15工作日
¥50.00
韩国邮政
7-15工作日
¥50.00
SCM
7-15工作日
¥50.00
国内物流
7-15工作日
¥50.00
香港邮政
7-15工作日
¥50.00
橙联
7-15工作日
¥50.00
LWE
7-15工作日
¥50.00
SF Express
7-15工作日
¥50.00
CK1
7-15工作日
¥50.00
圆通国际
7-15工作日
¥50.00
万色速递
7-15工作日
¥50.00
CNE
7-15工作日
¥50.00
荷兰邮政
7-15工作日
¥50.00
中国邮政
7-15工作日
¥50.00
马来西亚邮政
7-15工作日
¥50.00
新加坡邮政
7-15工作日
¥50.00
中国邮政速递物流
7-15工作日
¥50.00
DHL
7-15工作日
¥50.00
SPSR Express
7-15工作日
¥50.00
燕文
7-15工作日
¥50.00
德国邮政
7-15工作日
¥50.00
土耳其邮政
7-15工作日
¥50.00
YODEL(HDNL)
7-15工作日
¥50.00
通用物流
7-15工作日
¥50.00
供应商直发
7-15工作日
¥50.00
卖家自发物流
7-15工作日
¥50.00
云途
7-15工作日
¥50.00
4PX香港仓
7-15工作日
¥50.00
确定
取消
样例图片
样例图片样例图片样例图片样例图片
New Engine Oil Cooler fit VW Touareg Audi A4 Quattro A5 A6 A7 Q5 Q7 06E117021G
分销价¥205.02
免邮费
店铺售价不限
上架时间:
2021-07-19 15:42:12
货号:
A0014A0019
380005
仓库:
美国AY美东孟菲斯仓
库存:
42
一键刊登:
数量:
Recommend
  • 商品描述
  • 汽配表
  • 发货时间和备注
  • 服务模板
  • 运费测算
  • 温馨提示: 成为注册会员才可查看商品的详情描述。请先注册。已注册会员请直接登录
    您也可以联系在线客服,开通会员。Qq tiny icon
  • NotesMakeModelYearTrimEngine
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52016Premium Plus Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52016Premium Plus Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52016Prestige Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52016Prestige Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52016Progressiv Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52016Progressiv Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52016Technik Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52016Technik Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52016Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52016Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52016Progressiv Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52016Technik Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiA7 Quattro2015Premium Plus Hatchback 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiA7 Quattro2015Prestige Hatchback 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiA7 Quattro2015Progressiv Hatchback 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiA7 Quattro2015Technik Hatchback 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52015Komfort Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52015Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52015Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52015Progressiv Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52015Technik Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72015Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72015Premium Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72015Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72015Progressiv Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72015Sport Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72015Vorsprung Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged, B8; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS42015Premium Plus Sedan 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged, B8; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS42015Prestige Sedan 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged, B8; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS42015Progressiv Sedan 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged, B8; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS42015Technik Sedan 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52015Premium Plus Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52015Premium Plus Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52015Prestige Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52015Prestige Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52015Progressiv Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52015Progressiv Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52015Technik Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52015Technik Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52015Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52015Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52015Progressiv Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52015Technik Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; Height: 5 3/8"; Hybrid, ELECTRIC/GAS, Supercharged; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"VolkswagenTouareg2015Hybrid Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiA7 Quattro2014Premium Plus Hatchback 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ520143.0T Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52014Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52014Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72014Base Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72014Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72014Premium Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72014Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72014Sport Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged, B8; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS42014Base Sedan 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged, B8; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS42014Premium Plus Sedan 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged, B8; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS42014Prestige Sedan 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52014Base Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52014Base Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52014Premium Plus Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52014Premium Plus Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52014Prestige Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52014Prestige Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52014Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52014Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52014Progressiv Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiSQ52014Technik Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; Height: 5 3/8"; Hybrid, ELECTRIC/GAS, Supercharged; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"VolkswagenTouareg2014Hybrid Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiA7 Quattro2013Base Hatchback 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52013Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ52013Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72013Base Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72013Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72013Premium Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72013Prestige Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72013Sport Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged, B8; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS42013Base Sedan 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52013Base Coupe 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiS52013Cabriolet Convertible 2-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; Height: 5 3/8"; Hybrid, ELECTRIC/GAS, Supercharged; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"VolkswagenTouareg2013Hybrid Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiA7 Quattro2012Base Hatchback 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72012Premium Plus Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
    Engine Oil Cooler; GAS, Supercharged; Height: 5 3/8"; Size: 5 3/8" x 3 1/8" x 2 3/8"; Thickness: 2 3/8"; Width: 3 1/8"AudiQ72012Premium Sport Utility 4-Door3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
