




Notes | Make | Model | Year | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2013 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2013 | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2013 | LX Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2013 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2013 | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2013 | SX Luxury Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2013 | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2013 | EX Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2013 | SX Coupe 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2013 | SX Luxury Coupe 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2013 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2013 | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2013 | LX Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2013 | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2013 | SX Luxury Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2012 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2012 | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2012 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2012 | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2012 | SX Luxury Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2012 | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2012 | EX Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2012 | SX Coupe 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2012 | SX Luxury Coupe 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2012 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2012 | LX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2012 | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte5 | 2012 | SX Luxury Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2012 | EX Luxury Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2012 | EX Premium Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2012 | EX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2012 | LX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2011 | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2011 | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2011 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2011 | SX Hatchback 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2011 | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2011 | EX Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2011 | SX Coupe 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2011 | EX Premium Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2011 | EX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2011 | LX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
To 12/3/09; 110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2010 | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
To 12/3/09; 110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2010 | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
To 12/3/09; 110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2010 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
To 12/3/09; 110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2010 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2010 | EX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove, With Hydraulic Power Steering | Kia | Forte | 2010 | LX Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte | 2010 | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2010 | EX Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Forte Koup | 2010 | SX Coupe 2-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2010 | LX Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2010 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2010 | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2010 | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2010 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2010 | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2010 | EX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2010 | LX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2009 | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2009 | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2009 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2009 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2009 | LX Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2009 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2009 | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2009 | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2009 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2009 | SX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2009 | EX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2009 | LX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2008 | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2008 | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2008 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2008 | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2008 | LX Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2008 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2008 | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2008 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2008 | EX Premium Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2008 | EX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2008 | LX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2007 | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2007 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2007 | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2007 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2007 | EX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Rondo | 2007 | LX Wagon 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2006 | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Hyundai | Sonata | 2006 | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Magentis | 2006 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2006 | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2006 | EX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2006 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2351CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
110Amp/12V, CW, 6-Groove | Kia | Optima | 2006 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
AY-eBay服务模板
美国国内退货政策: 美国国内退款方式: 美国国内退货天数: 美国国内运费由谁承担: | 美国国外退货政策: 美国国外退款方式: 美国国外退货天数: 美国国外运费由谁承担: |
包装尺寸:24.0cm20.0cm18.5cm物流毛重:6900.0g
预计发货时间:1 天温馨提示:1.不同Sku可能重量不同,请注意选择测算。
2.海外仓商品一般只支持仓库所在国本土配送。运费测算表格未显示的国家不能配送,请勿刊登。
物流公司 | 物流方式 | 物流代码 | 目的国家 | 物流费用 | 运输时间 | 备注 |
---|